Döner Kulaklıklı Pulluk

Рейтинг:
(0 голосов)

Döner Kulaklıklı Pulluk

Artikul:
AGK0004
Рейтинг:
(0 голосов)

Döner Kulaklıklı Pulluk

Artikul:
AGK0004
Qiymət soruş
Количество:
Qiymət soruş
Parametrlər
İstehsalçı

Agrokits Döner Kulaklı Pulluk hafif, orta ve ağır tip topraklar için üretilmiştir. Bu toprak çeşitlerinde standart toprak işleme yeteneğine sahiptir. Düz ve simetrik alt grupları sayesinde tarla başı dönüşlerinde arazinin çiğnenerek toprağın sertleşmesi engeller. Sürümden çıkılan çiziye yine aynı taraftan girilebildiği için zaman ve yakıttan tasarruf sağlar. Düz sürüm yapma imkânı sağlayarak tarla tesviyesi korur. Bu tesviye sayesinde, özellikle sulu tarım uygulanan arazilerde suyun arazide muhafaza edilebilme imkânı arttırılır. Alt grup parçalarının geometrik yapısı sayesinde Agrokits Döner Kulaklı Pulluk toprağa kolayca girer. Hassas bir şekilde çizide tutunarak derinlik ve genişlik istikrarı sağlar. Yüksek kalitede seçilen malzemelerimiz belirli ısıl işlem süreçlerinden geçirilerek daha da dayanıklı hale getirilmiştir. Modern teknoloji ve yeni nesil üretim prosedürleri uygulanarak kazançlı tarım hedefi ile üretilmiştir.

  • Kaydırılabilir kızaklı mekanizma
  • Hidrolik ve mekanik olarak ayarlanabilir iş genişliği imkanı
  • Taşıma tekerleği
  • Sürümde minimum kesek
  • Minimum toprak yapışma
  • Düşük beygir isteği
  • Opsiyonel hidrolik iş genişliği

 

Döner Kulaklı Pulluk

No. Kod Teknik Özellikler
1 N-DK1201001402-9501 120*100 Şase; Ok Sayısı: 2; 14 NO; Ara: 95 cm; Ağırlık: 650 kg; Gerekli traktör gücü: 50-60 HP
2 N-DK1201001602-9501 120*100 Şase; Ok Sayısı: 2; 16 NO; Ara: 95 cm; Ağırlık: 700 kg; Gerekli traktör gücü: 60-70 HP
3 N-DK1201001203-7501 120*100 Şase; Ok Sayısı: 3; 12 NO; Ara: 75 cm; Ağırlık: 920 kg; Gerekli traktör gücü: 65 – 80 HP
4 N-DK1201001403-7501 120*100 Şase; Ok Sayısı: 3; 14 NO; Ara: 75 cm; Ağırlık: 940 kg; Gerekli traktör gücü: 75 – 90 HP
5 N-DK1201001603-7501 120*100 Şase; Ok Sayısı: 3; 16 NO; Ara: 75 cm; Ağırlık: 975 kg; Gerekli traktör gücü: 80 – 95 HP
6 N-DK1201001204-7501 120*100 Şase; Ok Sayısı: 4; 12 NO; Ara: 75 cm; Ağırlık: 985 kg; Gerekli traktör gücü: 85 – 100 HP
7 N-DK1201001404-7501 120*100 Şase; Ok Sayısı: 4; 14 NO; Ara: 75 cm; Ağırlık: 1000 kg; Gerekli traktör gücü: 85 – 100 HP
8 N-DK1201001204+1-7501 120*100 Şase; Ok Sayısı: 5; 12 NO; Ara: 75 cm; Ağırlık: 1140 kg; Gerekli traktör gücü: 95 – 105 HP
9 N-DK1201001404+1-7501 120*100 Şase; Ok Sayısı: 5; 14 NO; Ara: 75 cm; Ağırlık: 1160 kg; Gerekli traktör gücü: 115 – 130 HP
10 N-DK1401201402-9501 140*120 Şase; Ok Sayısı: 2; 14 NO; Ara: 95 cm; Ağırlık: 720 kg; Gerekli traktör gücü: 75-90 HP
11 N-DK1401201602-9501 140*120 Şase; Ok Sayısı: 2; 16 NO; Ara: 95 cm; Ağırlık: 750 kg; Gerekli traktör gücü: 85-95 HP
12 N-DK1401201203-7501 140*120 Şase; Ok Sayısı: 3; 12 NO; Ara: 75 cm; Ağırlık: 950 kg; Gerekli traktör gücü: 65-85 HP
13 N-DK1401201403-8501 140*120 Şase; Ok Sayısı: 3; 14 NO; Ara: 85 cm; Ağırlık: 1000 kg; Gerekli traktör gücü: 80 – 90 HP
14 N-DK1401201603-8501 140*120 Şase; Ok Sayısı: 3; 16 NO; Ara: 85 cm; Ağırlık: 1025 kg; Gerekli traktör gücü: 85 – 95 HP
15 N-DK1401201204-8501 140*120 Şase; Ok Sayısı: 4; 12 NO; Ara: 85 cm; Ağırlık: 1125 kg; Gerekli traktör gücü: 85 – 100 HP
16 N-DK1401201404-8501 140*120 Şase; Ok Sayısı: 4; 14 NO; Ara: 85 cm; Ağırlık: 1175 kg; Gerekli traktör gücü: 90 – 110 HP
17 N-DK1401201604-8501 140*120 Şase; Ok Sayısı: 4; 16 NO; Ara: 85 cm; Ağırlık: 1200 kg; Gerekli traktör gücü: 110 – 125 HP
18 N-DK1401201205-8501 140*120 Şase; Ok Sayısı: 5; 12 NO; Ara: 85 cm; Ağırlık: 1300 kg; Gerekli traktör gücü: 115 – 130 HP
19 N-DK1401201405-8501 140*120 Şase; Ok Sayısı: 5; 14 NO; Ara: 85 cm; Ağırlık: 1340 kg; Gerekli traktör gücü: 115 – 135 HP
20 N-DK1401201605-8501 140*120 Şase; Ok Sayısı: 5; 16 NO; Ara: 85 cm; Ağırlık: 1375 kg; Gerekli traktör gücü: 125 – 150 HP

NOT: 6’lı (5+1) Döner Pulluklarda Hidrolik İş Genişliği ve Döndürme Merkezi Opsiyonu Şarttır.

Döner Kulaklı Pulluk – Ek Özellikler

No. Geçerli Olduğu Şase Ölçüleri Teknik Özellikler
1 120*100+1 Soku Farkı 12″ İlave
2 120*100+1 Soku Farkı 14″ İlave
3 120*100+1 Soku Farkı 16″ İlave
4 140*120+1 Soku Farkı 12″ İlave
5 140*120+1 Soku Farkı 14″ İlave
6 140*120+1 Soku Farkı 16″ İlave
7 140*120+1 Soku Farkı 4 lü Hidrolik Ayar Farkı
8 140*120+1 Soku Farkı 5 li Hidrolik Ayar Farkı
9 140*120+1 Soku Farkı 6 lı  Hidrolik Ayar Farkı
10 140*120+1 Soku Farkı Döndürme Merkezi Farkı
11 140*120+1 Soku Farkı Kesek Kıran
12 140*120+1 Soku Farkı Izgara Ayna 14″
13 140*120+1 Soku Farkı Izgara Ayna 16″

 

Məhsul bu kateqoriyalardadı
Rəyinizi bildirin
Vacib xanaları doldurun *.

Geriyə