Kimyəvi maye - Yovita - K
Suda 100 % parçalanan Azot və Kalium ilə yanaşı ferment və aktivatorlar ilə birlikdə üzvi tur- şularla zənginləşdirilmiş olan YOVİTA-K, bitkinin kök bölgəsindəki hərəkət qabiliyyətini xeyli yük- səldir. YOVİTA-K istifadəsinin meyvənin böyüməsinə, şəkər nisbətinin artmasına, rənginə, dolayısı ilə meyvənin keyfiyyət və görünüşünə birbaşa təsiri var.
Xüsusən banan, pomidor, qovun və s. Kalium ehtiyacı çox olan bitkilərdə meyvə tutu- mundan biçin dövrünə qədər istifadə ehtiyacını ödəyərək, meyvələrin inkişafına və böyüməsinə böyük töhvə verir.
İçindəkilər | |
Toplam Azot | % 3 |
Törəmə Azot | % 3 |
Suda həll olan Kalium-oksid | % 25 |
Məhsulun növü | Damcı suvarma ilə lt/10 sota | Yarpaq tətbiqətməsi ilə mq/100 lt suya | |
Tərəvəzlər | Pomidor, bibər, xiyar, badımcan, kartof, soğan, sarımsaq, kök, kələm, gül kələmi, balqabaq, yemiş, qarpız, kahı, ispanaq və s. | 2 | 150-250 |
Məyvə ağacları | Alma, armud, kivi, portağal, limon, mandarin, şaftalı, ərik, qaysı, albalı, zeytun, üzüm, nar və s. | 2 | 150-250 |
Tarla bitkiləri | Günəbaxan, taxıl, arpa, şəkər çuğunduru, tütün və s. | 2 | 150-250 |
Bəzək bitkiləri | Qızılgül və başqa növ çiçəklər | 0,75 | 150-200 |
Məhsul bu kateqoriyalardadı
Rəyinizi bildirin
Vacib xanaları doldurun *.