KOMBİNE ŞANZIMANLI HUBUBAT EKİM MAKİNESİ - TOXUM ƏKMƏ MAŞINI
MODEL | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | AYAK SAYISI | TOHUM KAPASİTESİ | GÜBRE KAPASİTESİ | ORTALAMA AĞIRLIK ( GÜBRE SİSTEMLİ) | GENİŞLİK | UZUNLUK | YÜKSEKLİK | TEKERLER | TRAKTÖR GÜCÜ |
mm | Adet | lt | lt | kg | mm | mm | mm | HP | ||
ŞK-HM-T21 | 2500 | 21 | 300 | 333 | 870 | 2540 | 2670 | 1640 | 600x16 | 60 |
ŞK-HM-T25 | 3000 | 25 | 365 | 407 | 985 | 2540 | 3150 | 1640 | 600x16 | 80 |
ŞK-HM-T29 | 3500 | 29 | 431 | 481 | 1115 | 2540 | 3650 | 1640 | 600x16 | 90 |
ŞK-HM-T33 | 4000 | 33 | 498 | 555 | 1195 | 2540 | 4100 | 1640 | 600x16 | 100 |
Məhsul bu kateqoriyalardadı
Rəyinizi bildirin
Vacib xanaları doldurun *.