Yaylı (Otomatik) Pulluk
Açıklama
3, 4, 5, ve 6 soklu olarak, profil gövde üzerinde 10, 12, 14, ve 16” (inç) iş genişliğinde ayarlanabilir. Agrokits Yaylı Otomatik Pulluk; taşlı, sertleşmiş, bitkisel köklerle kaplı ve yeni ekime hazırlanan tarlalarda kesintisiz sürüm sağlar. Traktörü yormaz. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlar.
Agrokits Yaylı Otomatik Pulluk iş genişliği cıvata bağlantılarının konumu değiştirilerek 10”- 16” arasında veya hidrolik piston yardımı ile 10’’- 18” arasında ayarlanabilir. Her gövdeye yerleştirilmiş bağımsız özel yay mekanizması vardır. Bu mekanizmada özel amortisör yayları kullanılmaktadır. Kurtulma mekanizması sayesinde, taşlı arazilerde engellerden rahatça geçiş sağlayarak pulluğun zarar görmesini önler. Bu sayede alt grup parçalarının kırılması, cıvataların kopması ve pulluğun konstrüksiyonun bozulması gibi durumlar önlenir.
Her gövde arası anma boyu optimum seviyede tutularak toprağın akışı rahatlatmıştır. Böylelikle toprak kabarmasından dolayı pulluğun traktöre vereceği çekiden gelen ağırlık ortadan kaldırılmıştır. Pulluklara sonradan +1 gövde (sok) ilavesi mümkündür.
- Ayarlanabilir krank mekanizması
- İş genişliği ayarlama imkânı
- Yaylı mekanizması ile kesintisiz sürüm
- Opsiyonel hidrolik iş genişliği
Yaylı Otomatik Pulluk |
||
No. | Kod | Teknik Özellikler |
1 | N-OP1201001003-7001 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 3; 10 NO; 70 ARA; Ağırlık: 620 kg; Gerekli traktör gücü: 50 – 70 HP |
2 | N-OP1201001103-7001 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 3; 11 NO; 70 ARA; Ağırlık: 625 kg; Gerekli traktör gücü: 55 – 65 HP |
3 | N-OP1201001203-7501 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 3; 12 NO; 75 ARA; Ağırlık: 630 kg; Gerekli traktör gücü: 60 – 75 HP |
4 | N-OP1201001303-7501 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 3; 13 NO; 75 ARA; Ağırlık: 635 kg; Gerekli traktör gücü: 65 – 80 HP |
5 | N-OP1201001403-7501 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 3; 14 NO; 75 ARA; Ağırlık: 640 kg; Gerekli traktör gücü: 70 – 85 HP |
6 | N-OP1201001004-7001 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 4; 10 NO; 70 ARA; Ağırlık: 785 kg; Gerekli traktör gücü: 65 – 75 HP |
7 | N-OP1201001104-7001 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 4; 11 NO; 70 ARA; Ağırlık: 795 kg; Gerekli traktör gücü: 65 – 80 HP |
8 | N-OP1201001204-7501 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 4; 12 NO; 75 ARA; Ağırlık: 800 kg; Gerekli traktör gücü: 80 – 90 HP |
9 | N-OP1201001304-7501 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 4; 13 NO; 75 ARA; Ağırlık: 805 kg; Gerekli traktör gücü: 80 – 95 HP |
10 | N-OP1201001404-7501 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 4; 14 NO; 75 ARA; Ağırlık: 810 kg; Gerekli traktör gücü: 85 – 95 HP |
11 | N-OP1201001004+1-7001 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 5; 10 NO; 70 ARA; Ağırlık: 940 kg; Gerekli traktör gücü: 70 – 90 HP |
12 | N-OP1201001104+1-7001 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 5; 11 NO; 70 ARA; Ağırlık: 945 kg; Gerekli traktör gücü: 75 – 100 HP |
13 | N-OP1201001204+1-7501 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 5; 12 NO; 75 ARA; Ağırlık: 950 kg; Gerekli traktör gücü: 90 – 100 HP |
14 | N-OP1201001304+1-7501 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 5; 13 NO; 75 ARA; Ağırlık: 955 kg; Gerekli traktör gücü: 95 – 105 HP |
15 | N-OP1201001404+1-7501 | 120*100 PROFİL; Ok Sayısı: 5; 14 NO; 75 ARA; Ağırlık: 960 kg; Gerekli traktör gücü: 105 – 120 HP |
16 | N-OP1401201304-8001 | 140*120 PROFİL; Ok Sayısı: 3; 13 NO; 80 ARA; Ağırlık: 835 kg; Gerekli traktör gücü: 80 – 95 HP |
17 | N-OP1401201204-8001 | 140*120 PROFİL; Ok Sayısı: 4; 12 NO; 80 ARA; Ağırlık: 830 kg; Gerekli traktör gücü: 80 – 90 HP |
18 | N-OP1401201404-8001 | 140*120 PROFİL; Ok Sayısı: 4; 14 NO; 80 ARA; Ağırlık: 840 kg; Gerekli traktör gücü: 85 – 95 HP |
19 | N-OP1401201205-8001 | 140*120 PROFİL; Ok Sayısı: 5; 12 NO; 80 ARA; Ağırlık: 980 kg; Gerekli traktör gücü: 95 – 100 HP |
20 | N-OP1401201305-8001 | 140*120 PROFİL; Ok Sayısı: 5; 13 NO; 80 ARA; Ağırlık: 985 kg; Gerekli traktör gücü: 100 – 105 HP |
21 | N-OP1401201405-8001 | 140*120 PROFİL; Ok Sayısı: 5; 14 NO; 80 ARA; Ağırlık: 995 kg; Gerekli traktör gücü: 105 – 120 HP |
22 | N-OP1401201205+1-8001 | 140*120 PROFİL; Ok Sayısı: 6; 12 NO; 80 ARA; Ağırlık: 1130 kg; Gerekli traktör gücü: 110 – 130 HP |
23 | N-OP1401201405+1-8001 | 140*120 PROFİL; Ok Sayısı: 6; 14 NO; 80 ARA; Ağırlık: 1175 kg; Gerekli traktör gücü: 125 – 140 HP |
Yaylı Otomatik Pulluk – Ek Özellikler |
||
No. | Teknik Özellikler | |
1 | Izgara Ayna 14 inç | |
2 | Izgara Ayna 16 inç | |
3 | 120*100+1 İlave Profil Farkı | |
4 | 140*100+1 İlave Profil Farkı | |
5 | Mısır yeri için 95 Şase Farkı | |
6 | 4’lü Pulluk Hidrolik Ayar Farkı | |
7 | 5’li Pulluk Hidrolik Ayar Farkı | |
8 | 6’lı Pulluk Hidrolik Ayar Farkı |