Katı Gübre Römorku
Katı Hayvan Gübre Yayıcı Römork, organik maddece zengin hayvan gübresinin tarla yüzeyine eşit olarak dağılmasını sağlar. Dikey burgu teknolojisi sayesinde gübre daha geniş bir alana daha eşit bir şekilde dağıtılır ve kusursuz mekanik uyumla sorunsuzca işini yapabilirsiniz.
NMS |
1 | 2 | 3 | 4 |
Kapasite (m3) | 4 | 6 | 8 | 10 |
Dingil Tipi | Tek | Tek | Tek | Tek |
Uzunluk (mm) | 4600 | 5480 | 6400 | 7000 |
Genişlik (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2720 |
Yükseklik (mm) | 2100 | 2130 | 2170 | 2450 |
Kasa Uzunluğu (mm) | 2700 | 3700 | 4400 | 5000 |
Kasa Genişliği (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Kasa Yüksekliği (mm) | 1250 | 1370 | 1370 | 1450 |
Lastik Boyutları | 11.5/80-15.3 | 11.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 |
Dağıtma Sistemi | Dikey | |||
Dikey Serpici Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
Boşaltma Kapağı Tipi | Çift Etkili Silindir | |||
Taban Götürücü Tipi | Halkalı Zincir | |||
Taban Götürücü Tipi | Hidromotor ve Şanzıman | |||
İş Kapasitesi (m3/h) | 36 | 54 | 72 | 90 |
Traktör Güç İhtiyacı (hp) | 50-60 | 60-72 | 72-90 | 90-110 |
Pto Devri (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Maksimum Dağıtma Mesafesi (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Məhsul bu kateqoriyalardadı
Rəyinizi bildirin
Vacib xanaları doldurun *.