Orqanomineral gübrə - Cinepot
Ferment və aktivatorlarla zənginləşdirilmiş olan CİNEPOT Azot, Kalsium və Kalium kombinasiyasıdır. Üzvi maddə və fulvik turşu tərkibi ilə bitkinin daha yaxşı kök salmasını təmin edir və torpağın tərkibini zənginləşdirir.
Meyvə tutumundan biçinə qədər istifadə meyvə böyüməsinə, rənginə, şəkər miqdarına və keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Meyvələrdə ki forma qüsurunu aradan qaldırır. Tərkibin- dəki Kalsium dəstəyi ilə meyvə qabığının standart quruluşuna və bazarda meyvələrin satışının artmasına yardımçı olur. Xüsusilə tərəvəzlərdə qabıq deformasiyalarına, çatlamalara və çiçək burnunun çürüməsinə mane olur.
Doza qədərində problem yoxdur. Ani böyümə üçün doza qədərinin artırılması uyğundur. Hər hansı bir yandırıcı xüsusiyyəti yoxdur.
İçindəkilər | |
Ümumi üzvi maddə | % 15 |
Toplam Azot | % 6 |
Nitrat Azotu | % 4,3 |
Ammonium Azot | % 1,7 |
Suda həll olan Kalium-oksid | % 18 |
Suda həll olan Kasium-oksid | % 2,5 |
Suda həll olan Kükürd Trioksid | % 5 |
Humik + Fulvik Turşu | % 9 |
pH | 4 - 6 |
Məhsulun növü | Damcı suvarma ilə lt/10 sota | Yarpaq tətbiqetməsi ilə qr/100 lt suya | |
Tərəvəzlər | Pomidor, bibər, xiyar, badımcan, kartof, soğan, sarımsaq, kök, kələm, gül kələmi, balqabaq, yemiş, qarpız, kahı, ispanaq və s. | 1,5 - 2 | 250 |
Məyvə ağacları | Alma, armud, kivi, portağal, limon, mandarin, şaftalı, ərik, qaysı, albalı, zeytun, üzüm, nar və s. | 1,5 - 2 | 350 |
Tarla bitkiləri | Günəbaxan, taxıl, arpa, şəkər çuğunduru, tütün və s. | 1,5 - 2 | 200 |
Bəzək bitkiləri | Qızılgül və başqa növ çiçəklər | 1,5 - 2 | 200 |
Tropik bitkiləri | Banan və bunun kimi bitkilər | 1,5 - 2 | 200 |
Məhsul bu kateqoriyalardadı
Rəyinizi bildirin
Vacib xanaları doldurun *.